Mediadaten - Megaklicker
Start dieser Seite | 01.02.2023 |
Guthaben aller User | 554.805,93 Shimly |
Guthaben Ø pro User | 3.962,90 Shimly |
Angemeldete User | 140 |
Anmeldungen pro Tag | 2,80 |
Mediadaten - Diverses
Startseitenaufrufe alle User | 7.336 Aufrufe |
Verdienst bei allen Startseitenaufrufe | 36.683,511 Shimly |
Ø Verdienst pro Startseitenaufruf | 5,000 Shimly |
Forcedbannerklicks aller User | 1.248.607 Klicks |
Verdienst bei allen Forcedbannerklicks | 1.101.872,179 Shimly |
Ø Verdienst pro Forcedbannerklick | 0,882 Shimly |
Highforcedbannerklicks aller User | 0 Klicks |
Verdienst bei allen Highforcedbannerklicks | 0,000 Shimly |
Ø Verdienst pro Highforcedbannerklick | nan Shimly |
Forcedlinkklicks aller User | 320.916 Klicks |
Verdienst bei allen Forcedlinkklicks | 119.586,927 Shimly |
Ø Verdienst pro Forcedlinkklick | 0,373 Shimly |
Paidmailklicks aller User | 158.233 Klicks |
Verdienst bei allen Paidmailklicks | 184.680,339 Shimly |
Ø Verdienst pro Paidmailklick | 1,167 Shimly |
Surfbarviews aller User | 390.194 Views |
Verdienst bei allen Surfbarviews | 75.459,894 Shimly |
Ø Verdienst pro Surfbarview | 0,193 Shimly |
Bettelaufrufe alle User | 163.099 Aufrufe |
Verdienst bei allen Bettelaufrufen | 24.916,84 Shimly |
Ø Verdienst pro Aufruf | 0,15 Shimly |
Refverdienste für alle Werber | 20.490,66 Shimly |
Mediadaten - Werbung
Forcedbanner Kampagnen | 1.032 Kampagnen |
Forcedbanner Restklicks | 154.193.780 Klicks |
Forcedbanner Gesamtwert | 50.081.377,88 Shimly |
Forcedlinks Kampagnen | 373 Kampagnen |
Forcedlinks Restklicks | 2.581.139.519 Klicks |
Forcedlinks Gesamtwert | 897.256.697,11 Shimly |
Highforcedbanner Kampagnen | 0 Kampagnen |
Highforcedbanner Restklicks | 0 Klicks |
Highforcedbanner Gesamtwert | 0,00 Shimly |
Paidmails Kampagnen | 189 Kampagnen |
Paidmails Restklicks | 12.546.937 Klicks |
Paidmails Gesamtwert | 5.731.124,54 Shimly |
Surfbar Kampagnen | 467 Kampagnen |
Surfbar Restklicks | 55.484.994 Klicks |
Surfbar Gesamtwert | 3.782.779,13 Shimly |